北京时间11月6日,权威体育商业媒体Sportico发布了2025赛季NBA球星总收入排行榜。洛杉矶湖人队当家球星勒布朗·詹姆斯以1.326亿美元的总收入强势登顶,金州勇士队的斯蒂芬·库里和布鲁克林篮网队的凯文·杜兰特分别以1.096亿美元和1.033亿美元位列第二、第三。

| 排名 | 球员姓名 | 总收入 | 薪水构成 | 代言收入 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 1.326亿 | 5260万 | 8000万 |
| 2 | 斯蒂芬·库里 | 1.096亿 | 5960万 | 5000万 |
| 3 | 凯文·杜兰特 | 1.033亿 | 5330万 | 5000万 |
| 4 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 9910万 | 5410万 | 4500万 |
| 5 | 杰森·塔图姆 | 7210万 | 5410万 | 1800万 |
| 6 | 安东尼·爱德华兹 | 6560万 | 4560万 | 2000万 |
| 7 | 乔尔·恩比德 | 6520万 | 5520万 | 1000万 |
| 8 | 吉米·巴特勒 | 6510万 | 5410万 | 1100万 |
| 9 | 尼古拉·约基奇 | 6420万 | 5520万 | 900万 |
| 10 | 德文·布克 | 6310万 | 5310万 | 1000万 |
| 11 | 卢卡·东契奇 | 6100万 | 4600万 | 1500万 |
| 12 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 5830万 | 3830万 | 2000万 |
| 13 | 卡尔·安东尼·唐斯 | 5810万 | 5310万 | 500万 |
| 14 | 安东尼·戴维斯 | 5760万 | 5410万 | 350万 |
| 15 | 多诺万·米切尔 | 5690万 | 4640万 | 1050万 |
| 16 | 保罗·乔治 | 5670万 | 5170万 | 500万 |
| 17 | 泰瑞斯·哈利伯顿 | 5660万 | 4560万 | 1100万 |
| 18 | 科怀·伦纳德 | 5650万 | 5000万 | 650万 |
| 19 | 凯德·坎宁安 | 5640万 | 4640万 | 1000万 |
| 20 | 詹姆斯·哈登 | 5520万 | 3920万 | 1600万 |
数据显示,詹姆斯的总收入中代言收入占比高达60%,达到8000万美元,主要来自耐克、可口可乐等顶级品牌合作。库里和杜兰特的代言收入均为5000万美元,显示出超级球星在商业领域的巨大价值。字母哥以9910万美元排名第四,其代言收入达到4500万美元,成为国际球员中的商业标杆。
值得注意的是,新生代球星如安东尼·爱德华兹(第6)、谢伊·吉尔杰斯-亚历山大(第12)凭借出色的赛场表现,已跻身收入榜前列,其代言收入分别达到2000万美元,预示着NBA商业版图的持续更新。