北京时间10月17日,权威转会数据平台德国转会市场网(Transfermarkt)正式更新了英超联赛20支球队的总身价排行榜。最新数据显示,阿森纳以13.1亿欧元总身价超越曼城登顶榜首,曼城(12.1亿欧)和利物浦(11.5亿欧)分列二三位,切尔西以11.4亿欧位居第四。
排名 | 球队 | 身价变化 | 总身价(欧元) |
---|---|---|---|
1 | 阿森纳 | -0.8% | 13.1亿 |
2 | 曼城 | -1.3% | 12.1亿 |
3 | 利物浦 | +3.2% | 11.5亿 |
4 | 切尔西 | +5.6% | 11.4亿 |
5 | 热刺 | +3.3% | 9.21亿 |
6 | 纽卡斯尔联 | +14% | 7.52亿 |
7 | 曼联 | +1.0% | 7.30亿 |
8 | 诺丁汉森林 | +14% | 6.45亿 |
9 | 阿斯顿维拉 | -0.2% | 5.46亿 |
10 | 布莱顿 | +13% | 5.21亿 |
11 | 水晶宫 | +14% | 4.84亿 |
12 | 伯恩茅斯 | +17% | 4.49亿 |
13 | 布伦特福德 | +10% | 4.32亿 |
14 | 埃弗顿 | +12% | 4.15亿 |
15 | 西汉姆联 | +7.8% | 4.01亿 |
16 | 狼队 | +15% | 3.77亿 |
17 | 富勒姆 | +11% | 3.74亿 |
18 | 桑德兰 | +17% | 3.40亿 |
19 | 利兹联 | +6.8% | 3.16亿 |
20 | 伯恩利 | +9.3% | 2.47亿 |
数据亮点:
【独家观赛平台】上咪咕视频APP,畅享英超全场次高清直播及专业战术分析